戦車長の皆さん!GoodGameしてますか!!
今回もおなじみの「クレジット稼ぎに向いている車輌」シリーズになります^q^
【1.0】が始まって一週間になりますが、そろそろ慣れてきましたでしょうか?
noob猫は、既存のマップもオブジェクトやブッシュの配置がかわっているので、かなり戸惑いました(笑)
それでは最新情報を一緒にチェックしていきましょう!!
【WOT】クレジットが稼げる車輌【お金が稼げる戦車】
車輌別クレジット純収入
どんな車輌でクレジット収支で黒字になっているか見ていきましょう。
「純収入の高い戦車=稼げる戦車」というイメージでOKだと思います^q^
それではTop5の発表です!
クレジット純収入順位
- Tier8 中国課金駆逐戦車 WZ-120-1 G FT
- Tier8 スウェーデン課金駆逐戦車 Strv S1
- Tier8 アメリカ課金重戦車 T26E5 Patriot
- Tier8 フランス課金中戦車 M4A1 Revalorise
- Tier8 フランス課金中戦車 Lorraine 40 t
※見方: 赤字が先月に続いてのランクインになります。
これまで課金戦車が占めてきたTOP 5に通常車両が入ってきました!!
しかも、なんと1位!!
ご指摘ありがとうございました!
中国課金駆逐戦車 WZ-120-1 G FTが新規に登場です。
他の顔ぶれはいつも通りなのに、急になぜ入ってきたのかな?・。・
上手な人たちがイベントでむっちゃ頑張ったのかな?
戦車猫のようなnoobや普通の人は素直に課金戦車で遊んでいる方が良さそうです(笑)
それではTop50を見ていきましょう^q^
クレジット純収入 Top50(全車両)
Tank | Battles | Values | |
1. | ![]() ![]() |
1,896 | 23,951.48 cr |
2. | ![]() ![]() |
4,950 | 22,487.33 cr |
3. | ![]() ![]() |
1,446 | 21,943.56 cr |
4. | ![]() ![]() |
3,021 | 19,861.50 cr |
5. | ![]() ![]() |
5,154 | 19,603.28 cr |
6. | ![]() ![]() |
1,736 | 19,255.61 cr |
7. | ![]() ![]() |
1,354 | 18,828.29 cr |
8. | ![]() ![]() |
2,878 | 18,567.95 cr |
9. | ![]() ![]() |
1,340 | 18,514.34 cr |
10. | ![]() ![]() |
1,265 | 16,244.61 cr |
11. | ![]() ![]() |
1,654 | 16,068.42 cr |
12. | ![]() ![]() |
3,281 | 15,842.18 cr |
13. | ![]() ![]() |
3,500 | 15,691.18 cr |
14. | ![]() ![]() |
1,351 | 15,463.02 cr |
15. | ![]() ![]() |
10,883 | 15,369.28 cr |
16. | ![]() ![]() |
1,428 | 14,570.39 cr |
17. | ![]() ![]() |
2,020 | 13,948.54 cr |
18. | ![]() ![]() |
1,333 | 12,162.56 cr |
19. | ![]() ![]() |
3,974 | 11,984.63 cr |
20. | ![]() ![]() |
1,518 | 10,619.55 cr |
21. | ![]() ![]() |
1,025 | 10,496.68 cr |
22. | ![]() ![]() |
2,270 | 9,735.23 cr |
23. | ![]() ![]() |
1,246 | 8,711.11 cr |
24. | ![]() ![]() |
2,752 | 8,537.76 cr |
25. | ![]() ![]() |
1,328 | 8,356.81 cr |
26. | ![]() ![]() |
1,170 | 8,146.57 cr |
27. | ![]() ![]() |
1,923 | 7,850.13 cr |
28. | ![]() ![]() |
3,405 | 7,565.11 cr |
29. | ![]() ![]() |
3,005 | 7,445.84 cr |
30. | ![]() ![]() |
1,338 | 6,713.55 cr |
31. | ![]() ![]() |
2,243 | 6,685.12 cr |
32. | ![]() ![]() |
3,191 | 6,300.92 cr |
33. | ![]() ![]() |
1,273 | 6,277.83 cr |
34. | ![]() ![]() |
1,009 | 5,611.02 cr |
35. | ![]() ![]() |
5,244 | 5,575.86 cr |
36. | ![]() ![]() |
1,739 | 5,105.67 cr |
37. | ![]() ![]() |
1,550 | 4,806.33 cr |
38. | ![]() ![]() |
2,557 | 4,364.02 cr |
39. | ![]() ![]() |
1,644 | 4,205.93 cr |
40. | ![]() ![]() |
2,290 | 3,996.34 cr |
41. | ![]() ![]() |
1,020 | 3,619.56 cr |
42. | ![]() ![]() |
1,105 | 3,541.63 cr |
43. | ![]() ![]() |
1,315 | 3,495.36 cr |
44. | ![]() ![]() |
1,469 | 3,105.28 cr |
45. | ![]() ![]() |
1,225 | 2,766.86 cr |
46. | ![]() ![]() |
1,751 | 2,710.34 cr |
47. | ![]() ![]() |
2,172 | 2,636.37 cr |
48. | ![]() ![]() |
1,189 | 2,438.92 cr |
49. | ![]() ![]() |
1,900 | 2,333.18 cr |
50. | ![]() ![]() |
1,092 | 2,259.70 cr |
どの車種がTop50に入っているか数えてみたところ
- 軽戦車 7台
- 中戦車 18台
- 重戦車 11台
- 駆逐戦車 9台
- 自走砲 5台
中戦車が多く、自走砲と軽戦車がが少ない傾向にありました。
やはり課金戦車の少ない自走砲はお金も稼ぎにくいのかもしれませんね。
自走砲は一度にたくさん稼ぐのは難しいかもしれませんが、稼ぎやすい車両の一つですのでお金に困っている人は使ってみるもありかも^q^
【一般車両の純収入】
まとめ
いかがでしたでしょうか。
クレジットで苦しくなってきたら、純収入の順位を見ながらプレイスタイルに合う車輌を選ぶのも手かと良いと思います。
課金してクレジットを買うのも悪くありませんが、Tier 8 課金戦車を1台買うだけでかなりのクレジットを稼ぎ出してくれる(はずです 笑)
Tier8 課金戦車はちょっとお高いですが、購入を検討してはいかがでしょうか^q^
購入の目安になれば幸いです。