戦車長の皆さん!GoodGameしてますか!!
今回もおなじみの「クレジット稼ぎに向いている車輌」シリーズになります^q^
それでは最新情報を一緒にチェックしていきましょう!!
【WOT】クレジットが稼げる車輌【お金が稼げる戦車】
車輌別クレジット純収入
どんな車輌でクレジット収支で黒字になっているか見ていきましょう。
「純収入の高い戦車=稼げる戦車」というイメージでOKだと思います^q^
それではTop5の発表です!
クレジット純収入順位
- Tier8 フランス課金中戦車 M4A1 Revalorisé
- Tier8 イタリア課金中戦車 Progetto M35 mod 46
- Tier8 スウェーデン課金駆逐戦車 Strv S1
- Tier8 ドイツ課金重戦車 Lowe
- Tier8 フランス課金中戦車 Lorraine 40 t
※見方: 赤字が先月に続いてのランクインになります。
今月は、1位、2位、3位、5位が先月とまったく同じという凄い状態になっています!
もうちょっとで全部一緒だったのに残念(笑)
ランクインしてくる車両はほぼほぼ顔なじみになってきましたね~。
イタ車のProgettoも登場してから常に上位入賞ですので、稼ぐ実力があると認めざるを得ませんね。
あと全体的に黒字化が進んでおり、Top50は全て黒字でした。
ん~、何か変わってるんでしょうかね・。・
それではTop50を見ていきましょう^q^
クレジット純収入 Top50(全車両)
Tank | Battles | Values | |
1. | ![]() ![]() |
1,534 | 25,892.43 cr |
2. | ![]() ![]() |
7,681 | 24,745.21 cr |
3. | ![]() ![]() |
3,966 | 23,018.16 cr |
4. | ![]() ![]() |
2,081 | 22,294.55 cr |
5. | ![]() ![]() |
3,038 | 21,117.53 cr |
6. | ![]() ![]() |
1,776 | 20,435.93 cr |
7. | ![]() ![]() |
1,836 | 20,252.72 cr |
8. | ![]() ![]() |
8,384 | 20,160.88 cr |
9. | ![]() ![]() |
1,789 | 19,029.69 cr |
10. | ![]() ![]() |
1,859 | 18,400.21 cr |
11. | ![]() ![]() |
1,706 | 17,973.30 cr |
12. | ![]() ![]() |
1,477 | 15,648.87 cr |
13. | ![]() ![]() |
1,125 | 14,886.90 cr |
14. | ![]() ![]() |
1,620 | 14,132.79 cr |
15. | ![]() ![]() |
1,225 | 12,029.70 cr |
16. | ![]() |
2,284 | 11,886.63 cr |
17. | ![]() ![]() |
1,399 | 10,801.99 cr |
18. | ![]() ![]() |
1,299 | 10,638.85 cr |
19. | ![]() ![]() |
1,694 | 9,226.87 cr |
20. | ![]() ![]() |
4,251 | 8,885.81 cr |
21. | ![]() ![]() |
3,940 | 8,629.88 cr |
22. | ![]() ![]() |
3,463 | 8,098.78 cr |
23. | ![]() ![]() |
2,642 | 7,852.54 cr |
24. | ![]() ![]() |
2,979 | 7,630.72 cr |
25. | ![]() ![]() |
1,239 | 7,488.85 cr |
26. | ![]() ![]() |
1,784 | 7,183.20 cr |
27. | ![]() ![]() |
1,418 | 6,890.62 cr |
28. | ![]() ![]() |
2,136 | 6,717.65 cr |
29. | ![]() ![]() |
1,078 | 5,803.83 cr |
30. | ![]() ![]() |
1,530 | 5,692.96 cr |
31. | ![]() ![]() |
1,036 | 5,248.57 cr |
32. | ![]() ![]() |
1,326 | 5,174.82 cr |
33. | ![]() ![]() |
2,014 | 4,953.07 cr |
34. | ![]() ![]() |
1,349 | 4,796.50 cr |
35. | ![]() ![]() |
1,498 | 4,523.44 cr |
36. | ![]() ![]() |
1,741 | 4,150.20 cr |
37. | ![]() ![]() |
1,470 | 3,830.59 cr |
38. | ![]() ![]() |
2,308 | 3,233.64 cr |
39. | ![]() ![]() |
1,733 | 3,218.94 cr |
40. | ![]() ![]() |
1,969 | 2,447.76 cr |
41. | ![]() ![]() |
1,081 | 2,322.90 cr |
42. | ![]() ![]() |
1,182 | 1,744.52 cr |
43. | ![]() ![]() |
1,565 | 1,607.22 cr |
44. | ![]() ![]() |
3,556 | 1,606.53 cr |
45. | ![]() ![]() |
1,920 | 1,516.09 cr |
46. | ![]() ![]() |
1,608 | 1,316.89 cr |
47. | ![]() ![]() |
1,357 | 1,013.94 cr |
48. | ![]() ![]() |
1,372 | 1,008.51 cr |
49. | ![]() ![]() |
1,341 | 462.02 cr |
50. | ![]() ![]() |
3,985 | 411.10 cr |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
当月の純利益は50位まで全て黒字です。
先月は37位から赤字だったのに何か変わったのかな?・。・
まー、黒字化が進むのはユーザーとして喜ばしいことなので深く詮索しないようにします(笑)
課金してクレジットを買うのも悪くありませんが、Tier 8 課金戦車を1台買うだけでかなりのクレジットを稼ぎ出してくれる(はずです 笑)
課金戦車はクレジット優遇だけでなく、搭乗員の育成等にも役立ちます。
Tier8 課金戦車はちょっとお高いですが、購入を検討してはいかがでしょうか^q^
購入の目安になれば幸いです。