戦車長の皆さん!GoodGameしてますか!!
今回もおなじみの「クレジット稼ぎに向いている車輌」シリーズになります^q^
【9.22】は始まったところなので、主に【9.21】のデータになります。
それでは最新情報を一緒にチェックしましょう!!
【WOT】クレジットが稼げる車輌【お金は大事だよ~】
車輌別クレジット純収入
どんな車輌でクレジット収支で黒字になっているか見ていきましょう。
「純収入の高い戦車=稼げる戦車」というイメージでOKだと思います^q^
それではTop5の発表です!
クレジット純収入順位
- Tier8 スウェーデン課金駆逐戦車 Strv S1
- Tier8 フランス課金中戦車 M4A1 Revalorise
- Tier8 アメリカ課金重戦車 T25 Pilot Number 1
- Tier8 フランス課金中戦車 Lorraine 40t
- Tier 8 フランス課金駆逐戦車 AMX Canon d'assaut 105
赤字が先月に続いてのランクインになります。
これまでTop 5にランクインし続けていたT26E5がとうとう6位にランクダウン!
それにしてもTop 5がTier 8の課金戦車だけで占められているというのですから、クレジットのことを考えるとTier 8 課金戦車 1台は欲しいところですね~
購入されるときに参考にしてみてください^q^
クレジット純収入 Top50(全車両)
Tank | Battles | Values | |
1. | ![]() ![]() |
7,270 | 23,353.95 cr |
2. | ![]() ![]() |
4,153 | 21,499.66 cr |
3. | ![]() ![]() |
2,197 | 21,426.99 cr |
4. | ![]() ![]() |
8,754 | 20,799.44 cr |
5. | ![]() ![]() |
1,019 | 19,973.38 cr |
6. | ![]() ![]() |
3,785 | 19,500.39 cr |
7. | ![]() ![]() |
2,645 | 19,019.74 cr |
8. | ![]() ![]() |
4,269 | 18,968.24 cr |
9. | ![]() ![]() |
6,837 | 18,538.14 cr |
10. | ![]() ![]() |
5,238 | 18,302.03 cr |
11. | ![]() ![]() |
16,492 | 17,929.63 cr |
12. | ![]() ![]() |
1,609 | 17,651.66 cr |
13. | ![]() ![]() |
1,314 | 17,371.56 cr |
14. | ![]() ![]() |
1,995 | 17,348.95 cr |
15. | ![]() ![]() |
2,390 | 17,310.97 cr |
16. | ![]() ![]() |
1,121 | 17,150.78 cr |
17. | ![]() ![]() |
2,855 | 17,125.64 cr |
18. | ![]() ![]() |
3,077 | 15,829.88 cr |
19. | ![]() ![]() |
2,033 | 15,818.59 cr |
20. | ![]() ![]() |
1,713 | 15,383.77 cr |
21. | ![]() ![]() |
2,253 | 15,058.22 cr |
22. | ![]() ![]() |
1,737 | 14,272.82 cr |
23. | ![]() ![]() |
1,046 | 12,865.23 cr |
24. | ![]() ![]() |
1,428 | 12,494.58 cr |
25. | ![]() ![]() |
1,099 | 11,892.30 cr |
26. | ![]() ![]() |
7,608 | 11,759.57 cr |
27. | ![]() ![]() |
7,489 | 11,181.14 cr |
28. | ![]() ![]() |
1,899 | 10,960.24 cr |
29. | ![]() ![]() |
2,206 | 10,714.75 cr |
30. | ![]() ![]() |
1,189 | 10,434.07 cr |
31. | ![]() ![]() |
2,315 | 9,871.80 cr |
32. | ![]() ![]() |
1,242 | 9,744.92 cr |
33. | ![]() ![]() |
1,433 | 9,335.41 cr |
34. | ![]() ![]() |
1,558 | 8,902.80 cr |
35. | ![]() ![]() |
1,657 | 8,719.42 cr |
36. | ![]() ![]() |
5,446 | 8,614.84 cr |
37. | ![]() ![]() |
5,230 | 8,231.03 cr |
38. | ![]() ![]() |
1,046 | 8,069.83 cr |
39. | ![]() ![]() |
1,403 | 8,000.29 cr |
40. | ![]() ![]() |
2,076 | 7,942.83 cr |
41. | ![]() ![]() |
1,832 | 7,847.80 cr |
42. | ![]() ![]() |
4,650 | 7,846.17 cr |
43. | ![]() ![]() |
1,100 | 7,707.18 cr |
44. | ![]() ![]() |
3,044 | 7,278.84 cr |
45. | ![]() ![]() |
1,450 | 7,179.78 cr |
46. | ![]() ![]() |
1,139 | 7,119.32 cr |
47. | ![]() ![]() |
1,019 | 7,101.58 cr |
48. | ![]() ![]() |
3,101 | 6,983.35 cr |
49. | ![]() ![]() |
2,397 | 6,512.75 cr |
50. | ![]() ![]() |
1,043 | 6,280.49 cr |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
クレジットで苦しくなってきたら、純収入の順位を見ながらプレイスタイルに合う車輌を選ぶのも手かと良いと思います。
あと、課金してクレジットを買うのも悪くありませんが、Tier 8 課金戦車を1台買うだけでかなりのクレジットを稼ぎ出してくれる(はずです 笑)
Tier8 課金戦車はちょっとお高いですが、購入を検討してはいかがでしょうか^q^
購入の目安になれば幸いです。
ちょっとでもお得に課金するならこちら!